Pelit ja tulokset 2012
Naiset kolmonen
Osallistuvat joukkueet: ACK, FC Kontu/Ladies, FC Reipas, HJK/Klubittaret, HyPS, JäPS, Kasiysi, KoiPS, NJS, PK-50, Team VanPa, TiPS/2
Naisten Kolmonen (12)
Pelataan 12 joukkueen sarjana, jonka voittaja nousee suoraan ja kakkonen karsii Kaakon voittajan kanssa noususta Kakkoseen. Sijalle 10. ja huonommin sijoittuneet putoavat Neloseen.
vko 16 Kilpasarjat alkavat
pvm | aika | koti | vieras | kenttä | maalintekijät | tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
To | 26.7. | 19:15 | JäPS | FC Reipas | Koivusaaren tn | Nina | 1-3 (0-1) |
Su | 5.8. | 16:30 | TiPS/2 | JäPS | Tikkurilan tn | Nina | 1-1 (0-0) |
To | 9.8. | 19:15 | JäPS | ACK | Koivusaaren tn | Lotta | 1-0 (0-0) |
Ke | 15.8. | 19:30 | HJK/Klubittaret | JäPS | Töölön PK 7 tn | Ane, JennaF, Ane, JonnaF | 4-4 (2-3) |
To | 23.8. | 19:05 | JäPS | Kasiysi/Hiki | Koivusaaren tn | Venkku, Ane (Kiku), Venkku, Ronja | 4-2 (2-0) |
Ti | 28.8. | 20:15 | KoiPS | JäPS | Havukosken h | Ronja, Ane | 3-2 (1-0) |
To | 6.9. | 19:15 | JäPS | HyPS | Koivusaaren tn | Ronja, JonnaFx2, Mira, Nata, NooraP, JonnaFx2 | 8-0 (5-0) |
To | 13.9. | 19:15 | JäPS | NJS | Koivusaaren tn | Ronja, JonnaF, Ronja, Anni, NooraP | 5-0 (3-0) |
Ti | 18.9. | 19:30 | FC Kontu/Ladies | JäPS | Pallomylly | JonnaFx2, JennaF, Nina, Ronja | 0-5 (0-2) |
To | 27.9. | 19:00 | PK-50 | JäPS | Havukosken h | NooraN, Jonna | 0-2 (0-2) |
Ti | 2.10. | 19:45 | JäPS | Team Vanpa | Koivusaaren tn | 16-0 (5-0) |
Katso naisten kolmosen otteluohjelma resultcodessa ja pöytäkirjat ja sarjataulukko Helsingin piirin sivuilla.
JäPSin otteluohjelma resultcodessa.
Otteluohjelma naisten kolmonen, kevät 2012
pvm | aika | koti | vieras | kenttä | maalintekijät | tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
to | 19.4. | 19:15 - | JäPS | PK-50 | Koivusaaren tn | Nina, Jenna, Nina, Ane | 4-0 (2-0) |
la | 28.4. | 13:15 - | FC Reipas | JäPS | Mukkulan tn | 6-0 (3-0) | |
to | 3.5. | 19:15 - | JäPS | TiPS/2 | Koivusaaren tn | AnnikaK, JonnaF, Venkku | 3-1 (2-0) |
ke | 9.5. | 20:00 - | ACK | JäPS | Urheilupuisto tn | Ronja | 2-1 (2-0) |
to | 17.5. | 17:30 - | JäPS | HJK/Klubittaret | Koivusaaren tn | Jenna, Jonna | 2-2 (1-1) |
la | 26.5. | 13:00 - | Kasiysi/Hiki | JäPS | Leppävaaran tn | Tiia, Mira | 3-2 (1-2) |
ti | 29.5. | 19:15 - | JäPS | KoiPS | Koivusaaren tn | NIna, Nata, Anex2, Julia, Nina, JonnaF | 7-0 (3-0) |
ma | 4.6. | 19:15 - | HyPS | JäPS | Perttulan UP nurmi | Lotta, Noora, Nina, JonnaF, Mira, JonnaF | 1-6 (0-5) |
ke | 13.6. | 19:00 - | NJS | JäPS | Klaukkalan nurmi | Venkku, Noora, Venkku | 0-3 (0-1) |
ke | 20.6. | 19:25 - | JäPS | FC Kontu/Ladies | Koivusaaren tn | JonnaF, AnnikaK, JonnaFx3, NooraN | 6-0 (2-0) |
ti | 26.6. | 18:00 - | Team Vanpa | JäPS | Vapaala Rajatorpan koulu, h | JonnaFx2, Ronja, Ane | 1-4 (1-2) |
Toinen sarjakierros alkaa to 26.7. JäPS sijalla 2, kun sarja puolessa välissä.
Naisten Suomen Cup
1. kierros tulee olla pelattuna 29.2. - 31.3.2012 mennessä
pvm | klo | koti | vieras | kenttä | Maalintekijät | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Su | 25.3. 2012 | 19:00 - 21:00 | JäPS (N+B) | TiPS | Koivusaaren tn | Jonna F, Lotta | 2-1 (1-0) |
JäPS: Ida Enqvist (46 min Anni Kankare), Natalia Kusmin, Jenna Front, Jonna Front, Lotta Ravander, Jonna Juntunen (68 min Jenni Myllys), Noora Pöllänen, Roosa Laurikainen (65 min Annika Veid), Noora Nordström (74 min Anetta Tihveräinen), Venla Virta, Henna Patterson (mv). Vaihdossa: Ronja Ikonen, Kaisla Kölhi
TiPS: Sanna Timonen (mv), Jenni Koukkunen (46 min Emma Nuutinen), Saara Valtonen, Sanni Wallgren, Ella Arkko, Eimila Jousimaa, Ella Haaksluoto, Ella Sirkka (57 min Susanna Niemi), Jutta Kaivola, Janina Hakkarainen, Netta Laukkanen. Vaihdossa: Sarita Peltomaa.
2. kierros tulee olla pelattuna 26.4. mennessä (arvotaan 2.-3.4.)
pvm | klo | koti | vieras | kenttä | Maalintekijät | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ke | 25.4.2012 | 19:30 - | JäPS | FC KontU | Koivusaaren tn | Ronja, Lotta, JonnaF | 3-1 (0-1) |
JäPS: Henna Patterson (mv), Lotta Ravander, Jenna Front, Natalia Kusmin, Anne Ropponen (40min Petra Koivuvaara), Ida Enqvist (46min Annika Veid), Roosa Laurikainen, Noora Pöllänen (76min Anni Kankare ), Anetta Tihveräinen (51min Ronja Ikonen), Venla Virta, Jonna Front. Vaihdossa: Kaisla Kölhi (mv), Nina Bovellan, Julia Salo.
FC KontU: Sarita Peltomaa (mv), Minna Pelkonen, Johanna Kaaro, Miia Soitso, Peetra Väisänen (46min Emma Tillander ), Ida Salonen, Hanna Posa (62 min Iona Smith ), Anne Hiltunen, Saida Härkönen, Johanna Levonsalo (46 min ), Mariana Palmroth. Vaihdossa: Stina Soini, Hanna Gråhn, Satu Laaksonen.
3. kierros tulee olla pelattuna 24.5. mennessä. (arvotaan 27.4.)
pvm | klo | koti | vieras | kenttä | maalintekijät | tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ke | 23.5.2012 | 20:00 - | JäPS | FC Kuusysi | Koivusaaren tn | 0-4 (0-2) |
JäPS: Henna Patterson (mv), Natalia Kusmin, Jenna Front "C", Petra Koivuvaara, Jonna Front, Venla Virta, Anni Kankare (69 min Anni Kankare), Anne Ropponen (78 min Ronja Ikonen), Noora Pöllänen, Roosa Laurikainen (46 min Ida Enqvist), Noora Nordström (63 min Anetta Tihveräinen). Vaihdossa: Kaisla Kölhi (mv), Jenna Koukkari.
FC Kuusysi: Kreeta-Liisa Yli-Säntti (mv), Hanna-Leena Mäkelä, Sanni Seppälä, Outi Polvinen, Linda NIeminen, Karoliina Moilanen (87 min Roosa Rinne), Jessica James (87 min Minna Rantasalo), Iida Äijö (46 min Taru Lindgren), Kaisa Kallio, Maria Ruponen, Vera Saastamoinen (63 min Hanna-Leena Kokkonen). Vaihdossa Riina Raskunen, Ilona Rinne
Maalitilastoa
N3 | maalit | Naisten Cup | maalit | ||
---|---|---|---|---|---|
Jonna Front | 25 | Jonna Front | 2 | ||
Nina Bovellan | 10 | Lotta Ravander | 2 | ||
Ronja Ikonen | 10 | Ronja Ikonen | 1 | ||
Anetta Tihveräinen | 8 | ||||
Venla Virta | 6 | ||||
Noora Nordström | 6 | ||||
Jenna Front | 4 | ||||
Natalia Kusmin | 4 | ||||
Mira Lindroos | 3 | ||||
Anni Kankare | 3 | ||||
Annika Kirvesmäki | 2 | ||||
Lotta Ravander | 2 | ||||
Noora Pöllänen | 2 | ||||
Tiia Sunila | 1 | ||||
Julia Hellberg | 1 | ||||
yhteensä | 87 |
Keravan Pääsiäsiturnauksen 7. - 8.4. -ohjelma
pvm | aika | koti | vieras | kenttä | Maalintekijät | tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
la | 7.4. | 10:00 - | KP | JäPS N | Kalevan tn | Ronja, Lotta, Ronja, Julia | 0-4 (0-4) |
la | 7.4. | 13:00 - | JäPS N | EPS | Sompion hiekka | Ane | 1-1 (1-0) |
la | 7.4. | 16:00 - | HJS/Bt | JäPS N | Sompion hiekka | Lotta, Ronja, Venkku | 1-3 (0-2) |
su | 8.4. | 11:00 - | JäPS N | MyPa | Kalevan tn | Jonna, NooraN, Ida, Jenna | 4-0 (1-0) |
su | 8.4. | 15:00 | JäPS N | PK-35 | Kalevan tn | Jenna, Jenna, Ane | 3-1 (2-0) |
su | 8.4. | 17:00 | Millat | JäPS N | Kalevan tn | Jenna, Ane | 0-2 (0-1) |
Peliaika kaikissa otteluissa 2 x 20 min. Vaihdot ovat edestakaiset ja lentävät.
1. päivä: B-lohkon voitto
2. päivä: Turnauksen voitto! Joukkueen tsempparipalkinto Idalle.
Harkkapelit 2011-2012
pvm | aika | koti | vieras | Paikka | Maalintekijät | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Su | 11.12.11 | 19:00 - 20:30 | JäPS | NJS | Koivusaaren tn | 0 - 0 | |
Su | 22.1.12 | 10:30 - 12:00 | JäPS | FC Reipas | Villa Park, Hyvinkää | Mira | 1 - 1 |
Su | 12.2.12 | 18:00 - 19:30 | NJS | JäPS | Klaukkalan tn | Lotta | 2 - 1 (1-1) |
Ma *) | 20.2.12 | 19:00 - 20:30 | JäPS | FC Lady Stars | Auto-Arita -halli | Noorax5, Anex4, Jonnax2, Ida, Jassu | 13-2 (5-1) |
Su | 4.3.12 | 19:00 - 20:30 | JäPS (N+B) | PK K-U | Koivusaaren tn | 0-2 (0-1) | |
La | 10.3.12 | 15:00 - 16:30 | HyPS | JäPS | Villa Park | Maria, Noora, EmiliaA, Noora, Ane, Jonna | 0-6 (0-2) |
*) 8 v 8
11.12. 2011 Kokoonpano: Ida, Jasmi, Jonna, Lotta, NeaH, NeaS, Nina, Tiia, + erikseen nimetyt B-tytöt. Rossu, Anni, Petra, Nookku, Venkku, Henna (mv)
22.1. 2012 Kokoonpano: Ane, Annika, Jasmi, Jonna, Jenni, Julia, Lotta, Mira, Nina, Noora, Tiia + erikseen nimet B-tytöt Henna (mv), Jenna, Noora ja Rossu
12.2. 2012 Kokoonpano: Ane, Annika, Ida, Jasmi, Jonna, Lotta, Tiia + B-tytöt Emilia L, Jenna, Nata, Venkku ja Ronja. Maalissa ensimmäisellä puoliajalla Nea ja toisella Lotta.
20.2.2012 Kokoonpano: Sofi (mv), Ane, Annika, Ida, Jasmi, Jenni, Jonna, Mira, Noora, Tiia ja Rossu.
4.3.2012 Kokoonpano: Ane, Annika, Ida, Jenni, Jonna, Lotta, Mira, Nina, Noora + B-tytöt Henna (mv), Noora, Venkku, Nata, Rossu, Anni ja Ronja
10.3.2012 Kokoonpano: Sofi (mv), Ane, Jasmi, Jenni, Jonna, Julia, Noora, Riikka ja Tiia + C-tytöt Carita, Emilia, Maria, Siiri