Klo 9–11, 16 joukkuetta PT6 (synt. 2016) vähemmän pelanneet
Lohko 1 | Lohko 2 | Lohko 3 | Lohko 4 | |
Joukkue A | JäPS P15 | JäPS P15 sininen | JäPS P15 sinivalkoinen | JäPS P15 valkoinen |
Joukkue B | JäPS P16 | JäPS P16 sininen | JäPS P16 sinivalkoinen | JäPS P16 valkoinen |
Joukkue C | TuPS P16 vihreä | TuPS P16 musta | TuPS P16 valkoinen | JäPS T14-16 valkoinen |
Joukkue D | Kapina P15 punainen | Kapina P16 musta | JäPS T14-16 sininen | Helsingin Ponnistus T15-16 |
Joukkue E | JäPS T14-16 |
Klo 11–13, 16 joukkuetta PT6 (synt. 2016) enemmän pelanneet
Lohko 1 | Lohko 2 | Lohko 3 | Lohko 4 | |
Joukkue A | ||||
Joukkue B | ||||
Joukkue C | ||||
Joukkue D |
Klo 13–15, 16 joukkuetta PT7 (synt. 2015) vähemmän pelanneet
Lohko 1 | Lohko 2 | Lohko 3 | Lohko 4 | |
Joukkue A | ||||
Joukkue B | ||||
Joukkue C | ||||
Joukkue D |
Klo 15–17, 16 joukkuetta PT7 (synt. 2015) enemmän pelanneet
Lohko 1 | Lohko 2 | Lohko 3 | Lohko 4 | |
Joukkue A | ||||
Joukkue B | ||||
Joukkue C | ||||
Joukkue D |