8v8-sarjat 2023
P12 (2011), P11 (2012), P10 (2013) haaste- ja harrastesarja
T12-13 (2010-2011), T10-11 (2012-2013) haastesarja
Ilmoittautuneet
P12 (2011)
haastesarja (10) | harrastesarja (8) vain lauantai |
JäPS/Sinivalkoinen | JäPS/Valkoinen |
TuPS/KP75 YJ1 | Lohjan Pallo |
TuPS/KP75 YJ2 | FCFJ/Sininen |
MU | FCFJ/Sinivalkoinen |
Union Plaani | FC Kuusysi |
KJS | KelA |
JäPS/Valkosininen | PK-35/Valkoraita |
LePa Sininen | PPS Valkoinen |
Valtti K | - |
Valtti K Keltainen | - |
P11 (2012)
haastesarja (6) | harrastesarja (6) |
JäPS | JäPS/Sininen |
KJS/-12 | LPS/Valkoinen |
PK-35 Punainen | PK-35 Raita |
LPS/Vihreä | Union Plaani |
Keika Musta | KelA Keltaiset |
KelA Mustat | JäPS/Valkoinen |
P10 (2013)
haastesarja (8) | harrastesarja (10) |
JäPS/United | JäPS/AC |
FC Honka Keltainen 1 | Union Plaani |
FC Honka Keltainen 2 | FC KTP Juniorit /Sininen |
KelA/Mustat | NuPS/Valkoinen |
KelA/Keltaiset | NuPS/Punainen |
FC KTP Juniorit /Valkoinen | FC Kuusysi/Valkoinen |
NuPS/Musta | SaPa |
NuPS | FC Kuusysi/Sininen |
- | I-HK |
- | LoPa/Musta |
T12-13 (2010-2011)
haastesarja (6) |
JäPS Sininen |
JäPS Valkoinen |
FC Reipas T12 |
TiPS |
TiPS Vihreä |
Orimattilan Pedot |
T10-11 (2012-2013)
haastesarja (8) |
JäPS |
MU Gepardit |
EPS Valkoinen |
FC Honka T13 Pre-akatemia |
PPS Punainen |
FC Reipas T11 |
FC Honka T12 Pre-akatemia |
KOPSE Salamat |