P9 (2016) 5v5
Linkit otteluohjelmiin julkaistaan tällä sivulla kaksi viikkoa ennen turnauspäivää.
ILMOITTAUTUNEET JOUKKUEET
30.11.2024
kilpa/haaste (4/8) | haaste (7/8) | harraste (6/8) |
JäPS | JäPS/Sininen B | JäPS/Valkoinen A |
JäPS/Sininen A | JäPS/Sininen C | JäPS/Valkoinen B |
RiPS/Musta | RiPS/Valkoinen | JäPS/Valkoinen C |
HyPS/Voima | RiPS/Sininen | RiPS/Sinivalkoinen |
JoKi/Musta | JoKi/Punainen | |
HyPS/Tahto A | HyPS/Sydän | |
HyPS/Tahto B | ||
11.1.2025
kilpa/haaste (6/8) | haaste (8/8) | harraste (7/8) |
JäPS | JäPS/Sininen B | JäPS/Valkoinen A |
JäPS/Sininen A | JäPS/Sininen C | JäPS/Valkoinen B |
RiPS/Musta | RiPS/Valkoinen | JäPS/Valkoinen C |
HyPS/Voima | RiPS/Sininen | RiPS/Sinivalkoinen |
KP-75/Keltainen | JoKi/Musta | JoKi/Punainen |
KP-75/Vihreä | HyPS/Tahto A | HyPS/Sydän |
HyPS/Tahto B | KP-75/Vihreäkeltainen | |
KP-75/Valkoinen |
8.2.2025
kilpa/haaste (6/8) | haaste (8/8) | harraste (7/8) |
JäPS | JäPS/Sininen B | JäPS/Valkoinen A |
JäPS/Sininen A | JäPS/Sininen C | JäPS/Valkoinen B |
RiPS/Musta | RiPS/Valkoinen | JäPS/Valkoinen C |
HyPS/Voima | RiPS/Sininen | RiPS/Sinivalkoinen |
KP-75/Keltainen | JoKi/Musta | JoKi/Punainen |
KP-75/Vihreä | HyPS/Tahto A | HyPS/Sydän |
HyPS/Tahto B | KP-75/Vihreäkeltainen | |
KP-75/Valkoinen |
15.3.2025
kilpa/haaste (6/8) | haaste (8/8) | harraste (7/8) |
JäPS | JäPS/Sininen B | JäPS/Valkoinen A |
JäPS/Sininen A | JäPS/Sininen C | JäPS/Valkoinen B |
RiPS/Musta | RiPS/Valkoinen | JäPS/Valkoinen C |
HyPS/Voima | RiPS/Sininen | RiPS/Sinivalkoinen |
KP-75/Keltainen | JoKi/Musta | JoKi/Punainen |
KP-75/Vihreä | HyPS/Tahto A | HyPS/Sydän |
HyPS/Tahto B | KP-75/Vihreäkeltainen | |
KP-75/Valkoinen |