Pelit ja tulokset 2016
NAISTEN KAKKONEN (30)
Naisten Kakkonen pelataan kaksinkertaisena sarjana kolmessa 10 joukkueen lohkossa. Naisten Kakkosessa hyväksytään reservijoukkueet.
Lohkovoittajat ja paras toiseksi sijoittunut karsivat kahdesta paikasta Naisten Ykköseen kaudelle 2017.
Lohkojen 9. ja huonommin sijoittuneet putoavat piirisarjaan.
Naisten Ykkösen nousukarsinnat pelataan kaksiosaisina otteluina ja otteluparit arvotaan.
Arvonnassa samassa lohkossa pelanneet (lohkonsa 1. ja lohkojen paras 2. sijoittunut) joukkueet arvotaan eri arvontakoreihin.
Lohko A | (10) |
Esbo Bollklubb FC Espoo, Espoo FC Kontu; Helsinki FC Kuusysi, Lahti FC Viikingit, Helsinki Helsingin Palloseura Järvenpään Palloseura Malmin Palloseura/2, Helsinki Nurmijärven Jalkapalloseura PEPO Lappeenranta | EBK FC Espoo FC Kontu FC Kuusysi FC Viikingit HPS JäPS MPS/2 NJS PEPO |
Tuloksia
pv | pvm | klo | koti | vieras | kenttä | maalit | tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ke | 27.4. | 19:45- | FC Kontu | JäPS | Kontula TN, HKI | 1-0 (0-0) | |
ke | 11.5. | 19:00- | JäPS | EBK | Koivusaari TN | Fanny x 3, Jenny | 4-3 (2-2) |
su | 15.5. | 16:00- | JäPS | FC Viikingit | Koivusaari TN | 0-5 (0-3) | |
su | 22.5. | 18:00- | HPS | JäPS | Paloheinä TN, HKI | 2-0 (1-0) | |
pe | 27.5. | 19:00- | JäPS | NJS | Järvenpää N | Terhi | 1-0 (0-0) |
ke | 8.6. | 18:45- | JäPS | MPS/2 | Järvenpää N | Anetta | 1-1 (1-0) |
su | 12.6. | FC Espoo | JäPS | SIIRTYY | |||
pe | 17.6. | 19:00- | JäPS | FC Kuusysi | Järvenpää N | Emilia, Lidia | 2-0 (1-0) |
la | 23.7. | 15:00- | PEPO | JäPS | Kimpisen UK N | Siiri x 2 | 0-2 (0-0) |
ti | 26.7. | 20:15- | FC Espoo | JäPS | Leppävaara 2 TN | Nea | 2-1 (1-0) |
pe | 29.7. | 19:00- | JäPS | FC Kontu | Järvenpää N | Fanny, Nea | 2-1 (1-0) |
ke | 3.8. | 19:30- | EBK | JäPS | Keski-Espoo 2 TN | 3-0 (3-0) | |
ke | 10.8. | 19:30- | FC Viikingit | JäPS | Vuosaari N | 4-0 (3-0) | |
su | 21.8. | 15:00- | JäPS | HPS | Järvenpää N | Siiri, Lidia | 2-1 (1-0) |
la | 27.8. | 15:00- | NJS | JäPS | Klaukkala N | 2-0 (0-0) | |
su | 4.9. | 15:00- | JäPS | FC Espoo | Järvenpää N | 0-2 (0-2) | |
la | 10.9. | 17:00- | FC Kuusysi | JäPS | Kivimaa N, Lahti | Rosa | 5-1 (1-1) |
la | 17.9. | 15:30- | MPS/2 | JäPS | Pallomylly TN, HKI | Siiri | 1-1 (1-1) |
la | 24.9. | 13:00- | JäPS | PEPO | Koivusaari TN | Emilia | 1-1 (1-0) |
pvm | alkaa klo | koti | vieras | paikka | maalintekijät | tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
la | 12.3. | 17:00 - | JäPS | Fc Kuusysi | Tuusulan tn | Anne | jatkoaika 1-4, 1-1 (0-1) |
Kokoonpano: Anni Martikainen mv, Oona Vuoltee (C), Matleena Tyni, Anne Ropponen, Saima Siivonen, Rosa Wikström, Siiri Melartin (89 min Erika Jussila), Emilia Anttila, Aliisa Haljoki (106 min Ella Andersson), Lidia Belardinelli, Fanny Reinikainen
N2 | maalit | Naisten Cup | maalit |
---|---|---|---|
Fanny Reinikainen | 4 | Anne Ropponen | 1 |
Siiri Melartin | 4 | ||
Lidia Belardinelli | 2 | yhteensä | 1 |
Nea Sunila | 2 | ||
Emilia Anttila | 2 | Maalivahdit | |
Anetta Tihveräinen | 1 | Anni Martikainen | |
Terhi Uusi-Luomalahti | 1 | Ella Byman | |
Jenny Veikkola | 1 | Aliisa Haljoki | |
Rosa Wikström | 1 | Anna Salminen | |
Saima Siivonen | |||
yhteensä | 18 |
pvm | klo | koti | vieras | maalintekijät | tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|
su | 22.11.2015 | 15:00- | JäPS N | JäPS N2 | Siiri x 3, Fanny x3, Ane x3, EmiliaA x2, Jenny, Minttu | 13-1 |
su | 13.12.2015 | 13:15- | FC Kontu | JäPS N | PERUTTU | |
su | 7.2.2016 | 12:00 | HyPS | JäPS | Aliisa, Siiri | 0-2 |
la | 5.3.2016 | 16.45 | JäPS | HPS | Lidia | 1-2 |
la | 2.4.2016 | 16:00 | JäPS | EBK | 0-0 | |
ke | 13.4.2016 | 19:45 | EBK | JäPS | 5-0 |