2010 tulokset
Saavutukset 2010
* B-tyttöjen 1. divisioonan A-lohkon voitto ja nousu SM-sarjaan
* Fun-lopputurnauspaikka ja 7. sija C-tytöt
* Talvisemiturnauksesta KULTAA C-tytöille!
* Kuopion Girl-Powerista pronssia B-18 sarjassa!
________________________________________________
Sarjapelit 2010
TB1 lohko A - syyskierros 2010 ohjelma Sarjataulukko
Etelä-Länsisarja syksy 2010 - otteluohjelma Sarjatilanne
päivä | pvm | klo | sarja | koti | vieras | kenttä | tulos |
su | 25.7. | 15.00 | TB1 | KP-75 | JäPS | Kerava | 0 - 9 |
la | 7.8. | 15.00 | TC15 | JäPS | HJS | lukio | 0 - 0 |
su | 8.8. | 15.00 | TB1 | JäPS | PeKa | keskuskenttä | 2 - 1 |
ke | 11.8. | 19.00 | TB1 | JäPS | Kuusysi | keskuskenttä | 6 - 1 |
su | 15.8. | 19.30 | TB1 | KJF (Sudet) | JäPS | Valkealan nurmi, Kouvola | 0 - 6 |
la | 21.8. | 16.00 | TC15 | JäPS | Honka | lukio | 1 - 1 |
su | 22.8. | 15.00 | TB1 | JäPS | PU-62 | keskuskenttä | 4 - 0 |
la | 28.8. | 17.30 | TC15 | PIF | JäPS | Parainen, Koivuhaka nurmi | 0 - 4 |
su | 29.8. | 15.00 | TC15 | TPS | JäPS | Turku, Impivaara nurmi | 1 - 1 |
to | 2.9. | 19.30 | TB1 | HyPS | JäPS | Villa Park | 0 - 6 |
su | 5.9. | 16.00 | TB1 | LAUTP | JäPS | Lauritsala nurmi | 1 - 2 |
la | 11.9. | 16.00 | TC15 | JäPS | TuPy | lukio | 0 - 4 |
su | 12.9. | 16.00 | TB1 | JäPS | HJK/2 | keskuskenttä | 7 - 1 |
ke | 15.9. | 17.45 | TC15 | FC Espoo | JäPS | Kauklahden nurmi | 3 - 2 |
su | 19.9. | 13.00 | TB1 | MPS | JäPS | Siltamäki N2 | 1 - 2 |
la | 25.9. | 15.00 | TC15 | JäPS | HJK | keskuskenttä | 7 - 0 |
su | 26.9. | 16.30 | TB1 | JäPS | FC Itä-Hki | keskuskenttä | 8 - 1 |
to | 30.9. | 18.15 | TC15 | PK-35 | JäPS | Pallokenttä 7 | 2 - 0 |
su | 3.10 | 15.00 | TB1 | KMF-j | JäPS | Kuopio, jalkapallostadion | 1 - 2 |
2010 kevätkierros
TB 1 lohko A - kevätkierrosSarjataulukko
päivä | pvm | koti | vieras | sarja | klo | kenttä | Tulos |
ke | 10.3. | HJK | JäPS | TC15 | 17.15 | FIM-kenttä | 2 - 0 |
su | 21.3. | JäPS | Ilves | TC15 | 13.30 | Tuusulan tn | 2 - 0 |
su | 28.3. | Honka | JäPS | TC15 | 11.45 | Espoonlahden tekonurmi | 3 - 2 |
la | 10.4. | JäPS | NiceFutis | TC15 | 13.00 | Tuusulan tn | 6 - 0 |
la | 17.4. | JäPS | TPS | TC15 | 17.30 | Lukion tn | 7 - 1 |
su | 18.4. | JäPS | MYPA | TB 1div | 17.30 | Lukion tn | 7 - 0 |
ke | 21.4. | FC Kuusysi | JäPS | TB 1div | 19.30 | Lahti, Mukkulan tn | 2 - 1 |
to | 29.4. | JäPS | FC Espoo | TC15 | 19.30 | Lukion tn | 9 - 1 |
su | 2.5. | PeKa | JäPS | TB 1div | 15.00 | Kilpinen | 0 - 3 |
la | 8.5. | TuPy | JäPS | TC15 | 17.00 | Turku | 0 - 3 |
su | 9.5. | JäPS | KJF (Sudet) | TB 1div | 18.00 | Lukion tn | 2 - 1 |
to | 13.5. | PU-62 | JäPS | TB 1div | 15.00 | Mikkeli, Urpolan tn | 0 - 5 |
la | 15.5. | HJS | JäPS | TC15 | 19.00 | Parolan PK | 1 - 5 |
ke | 19.5. | JäPS | HyPS | TB 1div | 19.30 | Lukion tn | 2 - 1 |
la | 22.5. | JäPS | PK-35 | TC15 | 18.00 | Lukion tn | 4 - 1 |
su | 23.5. | JäPS | LAUTP | TB 1div | 18.00 | keskuskenttä | 2 - 3 |
ke | 2.6. | HJK/2 | JäPS | TB 1div | 19.30 | Helsinki, Tali N3 | 0 - 4 |
ke | 7.6. | JäPS | MPS | TB 1div | 19.30 | keskuskenttä | 6 - 0 |
ke | 30.6. | EBK | JäPS | TB 1div | 19.00 | Keski-Espoon nurmi | 0 - 6 |
su | 4.7. | JäPS | PK-35 | TB 1div | 15.00 | keskuskenttä | 3 - 4 |
Sarjataulukko kevät 2010
B-TYTTÖJEN YKKÖNEN / LOHKO A | ||||||
Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Maaliero | Pisteet |
PK-35 | 11 | 11 | 0 | 0 | 63 - 6 | 33 |
JäPS | 11 | 8 | 0 | 3 | 41 - 11 | 24 |
LAUTP | 11 | 6 | 3 | 2 | 27 - 21 | 21 |
PeKa | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 - 14 | 20 |
HyPS | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 - 19 | 19 |
MPS | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 - 23 | 15 |
PU-62 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 - 22 | 14 |
KJF | 11 | 4 | 1 | 6 | 25 - 26 | 13 |
Kuusysi | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 - 33 | 12 |
HJK/2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 - 26 | 10 |
EBK | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 - 26 | 9 |
MYPA | 11 | 0 | 0 | 11 | 6 - 57 | 0 |
Sarjataulukko - Kesä 2010
C -15 Tytöt - Kevät T95 Etelä-Länsi
Joukkue | O | V | T | H | Te | Pä | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PK-35 | 9 | 7 | 1 | 1 | 41 | 11 | 22 | |
JäPS | 9 | 7 | 0 | 2 | 38 | 9 | 21 | |
HJK | 9 | 6 | 3 | 0 | 23 | 8 | 21 | |
Honka | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | 8 | 20 | |
TPS | 9 | 5 | 0 | 4 | 24 | 28 | 15 | |
TuPy | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 11 | 10 | |
FC Espoo | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 33 | 7 | |
Ilves | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 23 | 6 | |
NiceF | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 41 | 6 | |
HJS | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 30 | 2 |
---------------------------------------------------------------------
Talvi 2009-2010 harjoituspelit:
21.11.09 VJS B - Jäps B 1 - 1
28.11.09 JäPS C - HJK96 5 - 4
5.12.09 Jäps B- Jäps P-96 4 - 4
16.1.10 JäPS C - Ilves 2 - 2
7.2.10 JäPS C - JäPS P97 2 - 1
13.2.10 JäPS C - Honka 1 - 1
6.3.10 Tips B - JäPS B 1 - 4
--------------------------------------------------------------------
Kuopio Girl-Power 8-10.1.2010 pronssia B-18
------------------------------------------------------------------