2011 tulokset
B 18-TYTTÖJEN SM-SARJA 2011
B-tyttöjen SM-sarja pelataan kahdessa kahdeksan joukkueen kaksinkertaisessa alueellisessa alkusarjassa. Alkusarjan jälkeen lohkojen neljä parasta jatkavat pudotuspeleihin. Ottelut pelataan kaksiosaisina finaalia ja pronssiottelua lukuun ottamatta.
Lohkojen neljä viimeisintä joukkuetta pelaavat oman lohkonsa sisäisesti yksinkertaisen jatkosarjan jo saavutetuin pistein, minkä päätteeksi molempien lohkojen viimeinen joukkue putoaa B-tyttöjen ykköseen. Ikäraja on 1.1.1993 ja sen jälkeen syntyneet.
Lohko A | Lohko B |
FC Espoo Honka-HooGee Yhteisjoukkue, Espoo Helsingin Jalkapalloklubi Järvenpään Palloseura Pallokerho-35, Helsinki Tikkurilan Palloseura, Vantaa TPS Juniorijalkapallo, Turku Vantaan Jalkapalloseura | Gamlakarleby Bollklubb, Kokkola Idrottsföreningen Kamraterna Vasa Ilves, Tampere Jyväskylän Pallokerho Klubi-36, Iisalmi KMF Juniorit, Kuopio Kuopion Mimmifutis Oulun Naisfutis |
BTSM otteluohjelma ja sarjataulukko (päivitys näyttää olevan edelleen kesken, puuttuu pelipaikkoja ja aikoja sekä pöytäkirjoja. Tilastot toimivat virheellisesti, mm. maaleja puuttuu)
BTSM alaloppusarjan otteluohjelma ja sarjataulukko (puuttuu syksyn pöytäkirjoja =>puuttuu maalintekijöitä)
Kotiotteluiden tuomarit BTSM ja Helsingin piirin BTSM tuomariasettelut
B-tytöt SM-sarja YLE1 Teksti TV s.254 Sarjataulukko
Naisten Suomen Cup
Naisten nelonen otteluohjelma ja tulokset, syksy 2011
Naisten nelosen otteluohjelma ja tulokset lohko 3, kevät 2011
Päivä | Pvm | klo | Sarja | Koti | Vieras | Kenttä (kartta) | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
su | 24.7. | 18:00 | BTSM | JäPS | TiPS | Keskuskenttä | 4-6 (4-2) |
ma | 1.8. | 20:10 | N4 | EPS/United | JäPS | Kivenlahden hiekka | 0-1 (0-0) |
ke | 3.8. | 19:00 | BTSM | Honka-HooGee YJ1 | JäPS | Keskuskenttä | 2-4 (1-2) |
su | 7.8. | 15:00 | BTSM | TPS | JäPS | Impivaara nurmi, Eskonkatu 1, T:ku | 1-0 (0-0) |
to | 11.8. | 19:00 | N4 | JäPS | KP-75/intermillat | Koivusaaren (Jampan) tn | 4-0 (2-0) |
su | 14.8. | 15:00 | BTSM | JäPS | FC Espoo | Keskuskenttä | 6-2 (3-2) |
ke | 17.8 | 19:45 | N4 | HPS | JäPS | Pirkkolan hiekka 1 | 0-2 (0-1) |
su | 21.8. | 16:00 | BTSM | JäPS | VJS | Keskuskenttä | 2-3 (1-0) |
ma | 22.8. | 20:00 | N4 | JäPS | MU | Koivusaaren (Jampan) tn | 6-1 (2-0) |
su | 28.8. | 13:00 | BTSM | HJK | JäPS | Käpylä N3/4 | 1-0 (0-0) |
ke | 31.8. | 19:30 | N4 | MPS/2 | JäPS | Tapulin hiekka | 1-3 (0-1) |
su | 4.9. | 14:30 | BTSM | FC Espoo | JäPS | Leppävaaran uusi tn | 5-1 (5-1) |
ke | 7.9. | 20:00 | N4 | JäPS | TiPS/2 | Koivusaaren (Jampan) tn | 2-1 (0-1) |
su | 11.9. | 15:00 | BTSM | JäPS | TiPS | Keskuskenttä | 1-0 (1-0) |
ti | 13.9. | 19:00 | N4 | JäPS | FC Reipas | Koivusaaren (Jampan) tn | 0-0 |
ti | 20.9. | 18:40 | N4 | Gnistan | JäPS | Oulunkylä FPA tn | 1-2 (0-1) |
su | 25.9. | 15:00 | BTSM | JäPS | Honka-HooGee | Koivusaaren (Jampan) tn | 1-3 (1-1) |
la | 1.10. | 15:00 | N4 | JäPS | PK-35 | Lukion tn | 3-0 (1-0) |
Päivä | Pvm | klo | Sarja | Koti | Vieras | Kenttä (kartta) | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
su | 17.4. | 16:30 | BTSM | PK-35 | JäPS | Talin halli | 4 - 0 (2 - 0) |
to | 28.4. | 17:55 | N4D | JäPS | KOPSE | Lukion tekonurmi | 3 - 1(2 - 1) |
la | 30.4. | 13:00 | BTSM | JäPS | Honka-HooGee YJ1 | Lukion tekonurmi | 4 - 2 (2 - 1) |
su | 8.5. | 17:30 | BTSM | TiPS | JäPS | Tikkurilan urheilupuiston tn | 1 - 2 (0 -1) |
la | 14.5. | 12:45 | N4D | JäPS | HyPS/06 | Lukion tekonurmi | 2 - 0 (0 - 0) |
su | 15.5. | 18:00 | BTSM | JäPS | TPS | Lukion tekonurmi | 1 - 1 (1 - 1) |
ti | 17.5. | 18:30 | Naisten Cup | JäPS | FC Honka | Lukion tekonurmi | 0 - 4 (0 - 0) |
su | 22.5. | 13:00 | BTSM | FC Espoo | JäPS | Keski-Espoon nurmi | 1 - 0 (0 - 0) |
su | 29.5. | 11:30 | N4D | JäPS | RiSa | Lukion tekonurmi | 1 - 0 (0 - 0) |
to | 2.6. | 18:00 | BTSM | JäPS | HJK | Keskuskenttä | 2 - 1 (1 - 1) |
su | 5.6. | 16:30 | N4D | TiPS/2 | JäPS | Tikkurilan urheilupuisto tn | 3 - 2 (1 - 1) |
ke | 8.6. | 18:30 | BTSM | VJS | JäPS | ISS Stadion, Myyrmäki | 2 - 1 (1 - 0) |
su | 12.6. | 18:00 | BTSM | JäPS | PK-35 | Keskuskenttä | 2 - 4 (1 - 1) |
la | 18.6. | 15:40 | N4D | JäPS | LPS/naiset | Lukion tekonurmi | 15 - 0 (6 - 0) |
ke | 22.6. | 17:30 | N4D | RiPS | JäPS | Riihimäen PK | 4 - 8 (1 - 4) |
to | 30.6. | 19:30 | N4D | KP-75/InterMillat | JäPS | Kalevan tekonurmi | 2 - 2 (0 - 1) |
Maalitilastoja
BTSM | N4D | |||
---|---|---|---|---|
A-lohko | kevät | |||
Vera Saastamoinen | 13 | Nina Bovellan | 1 | |
Nora Nordström | 2 | Ida Enqvist | 1 | |
Ida Enqvist | 3 | Noora Nordström | 6 | |
Jonna Front | 3 | Sanna Kallonen | 1 | |
Venla Virta | 3 | Noora Pöllänen | 6 | |
Nea Sunila | 1 | Vera Saastamoinen | 8 | |
Jenna Front | 1 | Silja Sundström | 3 | |
Silja Kerttu Sundström | 1 | Mira Lindroos | 2 | |
oma maali | 1 | Anetta Tihveräinen | 2 | |
yhteensä | 28 | Venla Virta | 1 | |
alaloppusarja | Petra Mäkinen | 1 | ||
Venla Virta | 2 | Lotta Ravander | 1 | |
Jonna Front | 1 | yhteensä | 33 | |
yhteensä | 3 | Syksy | ||
Noora Nordström | 1 | |||
Vera Saastamoinen | 3 | |||
Anetta Tihveräinen | 3 | |||
Nea Sunila | 2 | |||
Nina Bovellan | 2 | |||
Nea Holmqvist | 2 | |||
Ida Enqvist | 1 | |||
Annika Veid | 3 | |||
Venla Virta | 3 | |||
Mira Lindroos | 1 | |||
Sanna Kallonen | 1 | |||
Jonna Front | 1 | |||
yhteensä | 23 |
Naisten Pääsiäisturnaus Kerava 23. - 24.4.2011
aika | joukkueet | tulos | JäPSin maalintekijät | kenttä |
---|---|---|---|---|
la 23.4. 11:45 | JäPS B1 - TiPS B | 1 - 0 | Ane | Sompion hiekka, Luhtaniituntie 11, Kerava |
la 23.4. 15:45 | PuiU B - JäPS B1 | 0 - 0 | Sompion hiekka | |
la 23.4. 17:15 | JäPS B1 - LPS | 5 - 0 | Sipi, Nina, Sipi, Ane x 2 | Sompion hiekka |
su 24.4. 10:15 | JäPS B1 - EPS naiset | 1 - 0 | Nina | Kalevan UP tn, Metsolantie 3, Kerava |
su 24.4. | JäPS B1 - PK-35 | 3 - 0 | Nea S, Nina, Ane | Kalevan UP tn, Metsolantie 3, Kerava |
su 24.4. | Finaali: KP-75/1 - JäPS B1 | 1 - 2 | Nina, Nea S | Kalevan UP tn, Metsolantie 3, Kerava |
HARJOITUSPELIT 2010-2011
aika | joukkueet | tulos | JäPSin maalintekijät | kenttä (kartta linkissä) |
---|---|---|---|---|
03.04.11 | JäPS (N) - PK-35(N) | 5 - 1 | (Jassu, Ane 3, Ida) | Järvenpään lukion tekonurmi |
02.04.11 | TiPS - JäPS | 1 - 0 | Tikkurilan urheilupuisto tn | |
19.03.11 | JäPS (N) - KOPSE (N) | 10 - 0 | (Petra, Nina 2, Ane 2, Nata, Rossu, Ida 2, Noora P) | Kalevan tekonurmi |
05.03.11 | Honka-HooGee YJ1 - JäPS | 2 - 1 | (Venkku) | Espoonlahden tekonurmi |
12.02.11 | KP-75 (N) - JäPS | 1 - 3 | (Lotta, Sipi, Noora N) | Kalevan tekonurmi |
30.01.11 | TuPS N2div - JäPS | 2 - 1 | (Vera) | Tuusulan tekonurmi |
22.01.11 | JäPS - VJS | 2 - 2 | (Jonna, Noora N) | Kalevan tekonurmi |
02.01.11 | VJS - JäPS | 6 - 2 | (Vera, Siiri) | Myyrmäki-halli |
11.12.10 | JäPS-JäPS/P96 | |||
05.12.10 | JäPS - Honka | 3 - 3 | Järvenpään lukion tekonurmi | |
21.11.10 | JäPS - TiPS | 2 - 0 | Järvenpään lukion tekonurmi |