2012 tulokset
B 18-TYTTÖJEN SM-SARJA 2012
B-tyttöjen SM-sarja on jaettu kahteen osaan. Alkusarja pelataan kaksinkertaisena kahdessa alueellisessa kahdeksan joukkueen lohkossa. Alkusarjan jälkeen lohkojen neljä parasta jatkavat sijoituspelivaiheeseen, jonka otteluparit muodostuvat lohkojen välillä ristiin 1. vs. 4., 2. vs. 3., 3. vs. 2. ja 4 vs. 1. Sijoituspeliottelut pelataan kaksiosaisina pois lukien finaali ja pronssiottelu. Sijoituspelivaiheessa sijoille 5. - 8. sijoittuneet joukkueet pelaavat mahdollisesti lopullisista sijoituksista. Tämä täsmentyy ennen kilpailun aloittamista.
SM-alkusarjan lohkojen neljä viimeistä joukkuetta pelaavat oman lohkonsa sisäisesti yksinkertaisen jatkosarjan jo saavutetuin pistein. Jatkosarjan päätteeksi molempien lohkojen sijalle 4. sijoittuneet joukkueet putoavat B-tyttöjen Ykköseen kaudelle 2013. Kaksi joukkuetta putoaa Ykköseen.
Ikäraja on 1.1.1994 ja sen jälkeen syntyneet.
Eteläinen (8 ) | Pohjoinen (8 ) |
Haukilahden Pallo, Espoo ( Honka-HooGee / YJ1 ) Helsingin Jalkapalloklubi (HJK) Järvenpään Palloseura (JäPS) Pallokerho-35, Helsinki (PK-35) Tikkurilan Palloseura, Vantaa (TiPS) TPS Juniorijalkapallo, Turku (TPS) Turun Pyrkivä (Pyrkivä) Vantaan Jalkapalloseura (VJS) | Gamlakarleby Bollklubb, Kokkola (GBK) Idrottsföreningen Kamraterna Vasa (VIFK) Ilves, Tampere (Ilves) Jyväskylän Pallokerho (JyPK) Klubi-36, Iisalmi (Klubi-36) Oulun Naisfutis (ONS) Pallokissat, Kuopio (Pallokissat) Merilappi United (Kemi) |
Teksti-TV tulokset ja taulukko
pvm | klo | koti | vieras | paikka | tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Su | 14.10. | 10:00 | JyPK | JäPS | Palokka | 0-1 (0-0) |
Onnittelut viidennestä sijasta!
pvm | klo | koti | vieras | paikka | tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|
su | 9.9. | 15:00 | JäPS | VJS | Koivusaaren tn | 3-0 (2-0) |
ma | 24.9. | 17:30 | VJS | JäPS | Vapaalanaukean nurmi, Luhtitie 11 | 4-3 (3-2) |
yhteistulos JäPSille | 6-4 |
pvm | klo | koti | vieras | paikka | tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|
su | 26.8. | 16:00 | JäPS | Pallokissat | Keskuskenttä | 0-2 (0-0) |
su | 2.9. | 16:00 | Pallokissat | JäPS | Kuopio | 0-0 (0-0) |
Eteläisen lohkon kauden 2012 aikataulu, B-SM
pvm | klo | koti | vieras | paikka | tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|
su | 15.4. | 15:00 - | JäPS | TPS | Koivusaaren tn | 0-2 (0-1) |
su | 22.4. | 14:45 - | Pyrkivä | JäPS | Parkki, Turku | 1-3 (0-1) |
su | 29.4. | 15:00 - | JäPS | Honka-HooGee/YJ | Koivusaaren tn | 2-0 (1-0) |
su | 6.5. | 13:00 - | HJK | JäPS | Tali halli | 0-2 (0-2) |
to | 10.5. | 18:00 - | JäPS | VJS | Koivusaaren tn | 1-3 (1-2) |
su | 20.5. | 15:00 - | JäPS | PK-35 | Koivusaaren tn | 2-0 (1-0) |
pe | 1.6. | 18:30 - | TiPS | JäPS | Tikkurilan UP nurmi, Vantaa | 0-2 (0-0) |
su | 10.6. | 18:00 - | JäPS | Pyrkivä | Keskuskenttä | 1-1 (0-0) |
su | 1.7. | 15:00 - | Honka-HooGee/YJ | JäPS | Matinkylän uusi tn, Espoo | 5-2 (3-1) |
to | 5.7. | 18:30 - | JäPS | HJK | Keskuskenttä | 2-0 (0-0) |
ti | 31.7. | 18.30 - | PK-35 | JäPS | Ala-Malmi, nurmi, HKI | 1-0 (0-0) |
to | 2.8. | 19:00 - | VJS | JäPS | Myyrmäki ylänurmi | 9-1 (6-0) |
ke | 8.8. | 18:00 - | JäPS | TiPS | Keskuskenttä | 2-0 (2-0) |
su | 12.8. | 13:00 - | TPS | JäPS | Impivaara nurmi, Turku | 0-2 (0-1) |
Eteläisen lohkon 3. sija
Loppusarja alkaa su 26.8. ja su 14.10. on SM finaali
Piispala turnaus 16. - 18.3.2012
pvm | aika | koti | vieras | maalintekijät | tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|
pe | 16.3. | 20:00 - | PK-35 | JäPS | Jonna, Nata | 4-2 |
la | 17.3. | 11:00 - | JäPS | JyPK B2 | Venkku | 1-3 |
la | 17.3. | 17:00 - | JyPK B1 | JäPS | Noora, Jonnax2, Jenna | 0-4! |
su | 18.3. | 9:00 - | JäPS | aluejoukkue | 0-0 |
pvm | aika | koti | vieras | kenttä | tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|
pe | 6.1. | 18:55 | JäPS | TP-47 Yj | Kuplahalli | 2 - 1 |
la | 7.1. | 8:50 | Klubi-36 | JäPS | Kuplahalli | 0 - 2 |
la | 7.1. | 21:05 | JäPS | PJK | Kuopiohalli | 4 - 0 |
su | 8.1. | 11:15 | WJK | JäPS | Kuopiohalli | 1 - 2 |
su | 8.1. | 19:00 | Pallokissat / m | JäPS | Kuopiohalli | 0-0 rp 1-2 |
Kultaa!
Harjoituspelit 2011-2012
pvm | aika | koti | vieras | kenttä | maalintekijät | tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Su | 26.11.11 | 17:00 - 18:30 | JäPS/4U YJ | JäPS/TBSM | Koivusaari tn | 0-9 | |
Su | 18.12.11 | 19:00 - 20:30 | JäPS | TiPS | Koivusaaren tn | 0-1 | |
La | 28.1.12 | 19:00 - 20:30 | JäPS | HyPS | Kalevan tn | Venkkux2, Ronja, Jonna | 4-1 |
La | 4.2.12 | 16:00 - 17:30 | TiPS | JäPS | Tikkurilan Up tn | PERUTTU!!! | |
La | 3.3.12 | HJK TB1D | JäPS | Pajulahden Liikuntakeskus | Jenna, Anni | 3-2 (2-1) | |
La | 10.3.12 | 14.30 - 16:30 | TiPS | JäPS | Tikkurilan UP tn | Nata, Venkkux2, Ronja | 0-4 (0-4) |
Su | 11.3.12 | 14:30 - 16:00 | JäPS | VJS | Koivusaaren tn | 0-0 | |
La | 24.3.12 | 15:00 - 16:30 | HyPS | JäPS | Villa Park | ||
Su | 25.3.12 | 11:30 - 13:00 | JäPS | Viikingit | Koivusaaren tn | PERUTTU!!! |