Otteluohjelma lauantai P2014 P2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
klo | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 3 | Kenttä 4 | Kenttä 5 | Kenttä 6 |
9:00 | ||||||
9:40 | ||||||
10:20 | ||||||
11:00 | ||||||
11:40 | ||||||
12:20 | ||||||
13:00 | ||||||
13:40 | ||||||
14:20 | ||||||
15:00 |
Otteluohjelma sunnuntai PT2016 ja T2014-2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
klo | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 3 | Kenttä 4 | Kenttä 5 | Kenttä 6 |
9:00 | ||||||
9:40 | ||||||
10:20 | ||||||
11:00 | ||||||
11:40 | ||||||
12:20 | ||||||
13:00 | ||||||
13:40 | ||||||
14:20 | ||||||
15:00 |